9 Мектеп «Шилісу негізгі мектебі» КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Кәрімжан Ә.Т
| 9Мектеп «Шилісу негізгі мектебі» КММ Мұғалімнің аты-жөні: Кәрімжан Ә.Т Күні: Сынып: 5 Қатысқандар: | ||||||||||||||||||||||||
| Сабақтың тақырыбы | Қазақстанның «Қызыл кітабы» | |||||||||||||||||||||||
| Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сəйкес) | 5.6.3.3. Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының маңыздылығын анықтау | |||||||||||||||||||||||
| Сабақтың мақсаты | Барлық оқушылар: Қызыл кітапқа сипаттама бере алады. Оқушылардың басым бөлігі: Қызыл кітаптың маңыздылығын және оған енген түрлерді атайды. Кейбір оқушылар: Қызыл кітаптың енген аң құстарға, жануарларға сипатта бере алады. | |||||||||||||||||||||||
| Бағалау критерийі
| 1. Қазақстан Республикасы Қызыл кітабының маңыздылығын сипаттайды. 2. «Қызыл кітап» ұғымын біледі. 3. Қызыл кітаптың енген түрлерін ажыратады. | |||||||||||||||||||||||
| Тілдік мақсаттар | Тақырыпқа қатысты лексика мен терминологияларды дұрыс айтады: Қызыл кітап – Красная книга – The Red Book Сирек кездесетін түр – Редкий вид — Rare species | |||||||||||||||||||||||
| Құндылықтарға баулу | «Мәңгілік Ел» идеясының аясында, қоршаған ортаны қорғау құндылығымен байланыстыру. Қазақстанның табиғатын сақтауға тәрбиелеу. | |||||||||||||||||||||||
| Пəнаралық байланыс | биология пәнімен пәнаралық байланыс, ал информатика пәнімен пәнаралық байланыс интербелсенді тақтада демонстрация арқылы жүзеге асады. | |||||||||||||||||||||||
| Алдыңғы білім | 5.6.3.2 Өз аймағының экологиялық мәселелерін зерттеу | |||||||||||||||||||||||
| Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері | Дереккөздер, ресурстар | ||||||||||||||||||||||
|
Сабақтың басы (3 мин) | Психологиялық ахуал: «Егер сіз» ойыны Егер сіз жаратылыстану сабағына жақсы көңіл күймен келсеңіз ОҢ қолдарыңызды көтеріңіздер! Егер сіз сабаққа жақсы дайындалып келсеңіз СОЛ қолдараыңызды көтеріңіздер! Бүгінгі сабақты жақсы көңіл күймен өткіземін десеңіз ҚОЛ ШАПАЛАҚТАЙЫҚ! «Ханталапай» ойыны топқа бөлінеді. 2 топқа бөлемін. Тақырыпты ашу: «Үшіншісі артық» әдісі. Тақтадағы суреттерді өзара не байланыстырады? Оларда не бейнеленген?
|
Асықтар
ИБТ-ғы суреттер
| ||||||||||||||||||||||
| Түсіну Уакыты: 15мин
Қолдану Уакыты:15 мин
Сабақтың ортасы
Талдау
| «Қызыл кітап» бейнежазбасын көрсету №1 «ДЖИГСО» әдісі арқылы әр топ тақырыппен танысады. Оқулық мәтінімен жұмыс 1- топ: Қызыл кітап туралы мәлімет 2- топ: Қызыл кітапқа енген сүтқоректілер Постер қорғау
№2 «Кір жайғыштағы тапсырмалар» әдісі Қызыл кітап беттерінің түсіне сәйкес парақтар таратып, түстің нені білдіретін жазады.
№3 Семаниткалық картамен жұмыс.
| https://www.youtube.com/watch?v=KGpJoBQZnH4 Оқулық
Оқулық
Оқулық
| ||||||||||||||||||||||
| Сабақтың соңы Жинақтау
Кері байланыс
Үй тапсырмасы | №4 Сәйкестендіру тесті
№5 «Зымаран сұрақтар» оқушылардың сабақты қаншалықты меңгергендігін анықтау 1. Қызыл кітап деген не? 2. Қазақстандағы алғашқы Қызыл кітап қашан шықты? 3. Алғашқы Қызыл кітапқа қанша түр енді? 4. Қызыл кітаптың беттері неше түске бөлінеді? 5. Қызыл кітаптың екінші басылымы қашан шықты? 6. Екінші басылымға қанша түр енді?
«Болашақтағы Қызыл кітап» эссе жазу Білгім келеді жазылған ұсыныс-пікірлер үй тапсырмасы ретінде ұсынылады. | |||||||||||||||||||||||

